Численность воспитанников и обучающихся
МКОУ КНШ-ДС ЭМР
на 01.09.2020 г.
Информация о численности обучающихся,
являющихся иностранными гражданами
На 01.09.2020 в МКОУ КНШ-ДС ЭМР нет обучающихся, являющихся иностранными гражданами.
Возрастной показатель (группа, класс) | Кол-во | |
1. | Дошкольная группа | 9 |
1.1. | Подготовительная подгруппа (2014 г.р.) | 2 |
1.2. | Старшая подгруппа (2015 г.р.) | 2 |
1.3. | Средняя подгруппа (2016 г.р.) | 4 |
1.4. | Младшая подгруппа (2018 г.р.) | 1 |
2. | Начальная школа | 9 |
2.1. | 1 класс | 3 |
2.2. | 2 класс | 2 |
2.3. | 3 класс | 3 |
2.4. | 4 класс | 1 |
3. | Классы-комплекты | 2 |
3.1. | 2/4 класс-комплект | 1 |
3.2. | 1/3 класс-комплект | 1 |
Информация о численности обучающихся,
являющихся иностранными гражданами
На 01.09.2020 в МКОУ КНШ-ДС ЭМР нет обучающихся, являющихся иностранными гражданами.